Lot de 10 T8 2,4 m 40-36-32-28-24-20 W 120-347 V 27-35-40-50-60-65 K 1 broche, câblage transparent, type A+B
Lot de 10 T8 2,4 m 40-36-32-28-24-20 W 120-347 V 27-35-40-50-60-65 K 1 broche, câblage transparent, type A+B
En rupture de stock
Ce produit est de format surdimensionné. Les frais de livraison et la quantité minimale de commande (MOQ) peuvent varier. Les frais de livraison finaux seront calculés à la caisse.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Description
Description
Caractéristiques techniques
Nomenclature
| Série | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 | 8 | 2 | FA8 | F | C | 040 | F | D | Z |
| T8 | 8ft | both ends wiring | 1-pin | 120-347V | 27K-35K-40K-50K-60K-65K | 40-36-32-28-24-20W | frost | Type A+B | ZS |
| Série | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 8 | 2 | FA8 | F |
| T8 | 8ft | both ends wiring | 1-pin | 120-347V |
| CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|
| C | 040 | F | D | Z |
| 27K-35K-40K-50K-60K-65K | 40-36-32-28-24-20W | frost | Type A+B | ZS |
Spécifications photométriques
| CCT | 27-35-40-50-60-65K |
|---|---|
| Angle | 120° |
| C.R.I. | 83.0 |
| Efficience | 138.34 |
| Lumens (DLC) | 6087.0 |
| Lumen maintenance L70 | 50,000 hrs |
| Dimmable | Oui |
| Photocell | Oui |
| Détecteur | Oui |
| Flicker | Not Flicker-Free |
| Étiquettes d’application (4) | Indoor |
| Étiquettes d’application (5) | CommercialIndustriel |
Spécifications électriques
| Voltage | 120-347V |
|---|---|
| Puissance max | 44.0 |
| Puissance réelle max | 44.0 |
| Facteur de puissance | 90.0 |
| T.H.D | 20.0 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Protection de surtension avec M.A.L.T | 1.2KV |
| Protection de surtension sans M.A.L.T | 2KV |
Certifications et autres
| Électrique | cETL |
|---|---|
| Étanchéité | IP44 |
| Résistance | N/A |
| FCC | true |
| DLC applicable | Non |
| DLC ID | S-BN8FM5 |
| Efficience | DLC Standard |
Spécifications mécaniques
| Matériel luminaire | Aluminium |
|---|---|
| Finition luminaire | White |
| Matériel lentille | Polycarbonate |
| Installation | Retro-Fit |
| Température d'opération | -40°C ~ 45°C |
| Température d’entreposage | -40°C ~ 70°C |
| Type DEL | SMD 2835 |
| Qté DEL | 480 |
Dimensions
Emballage
| Dimension boîte unitaire | Dimension boîte master | Quantité master | Poids | Quantité palette |
|---|---|---|---|---|
| 242.0 cm X 21.0 cm X 10.0 cm95.28" X 8.27" X 3.94" | 0.0 cm X 0.0 cm X 0.0 cm0.0" X 0.0" X 0.0" | 0 | 6.1 kg13.45 lbs | 80 |
Foire aux questions
Quels sont vos délais de livraisons?
Quels sont vos délais de livraisons?
Pour les commandes reçues avant 11h, nous les traitons le jour même. Les commandes reçues après 11h sont traitées le lendemain. Les délais de livraison sont estimés entre 1 à 3 jours pour la province du Québec, 3 à 5 jours pour le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, et 5 à 7 jours pour le reste du Canada. Veuillez noter qu’un délai additionnel pourrait s'appliquer pour les régions éloignées, ainsi que pendant les périodes de forte demande, notamment de l'automne jusqu'à Noël, en raison de la charge des transporteurs.
Est-il possible de récupérer ma commande en personne?
Est-il possible de récupérer ma commande en personne?
Oui, vous pouvez récupérer votre commande en personne à l'adresse suivante : 1710 Route Transcanadienne Dorval, QC H9P 2X7
Livrez-vous dans tout le Canada?
Livrez-vous dans tout le Canada?
Oui, nous livrons à travers tout le Canada. Voir nos politiques d'expédition pour plus de détails.

Besoin d'aide pour choisir le bon produit?
Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet.


